Bierbrauen
Unser Bierbrauersystem ermöglicht die Produktion verschiedener
Biersorten nach der Dekoktionsmethode (Lagerbier) oder
Infusionsmethode.

Bierbrauen nach der Dekoktionsmethode

Bierbrauen nach der Infusionsmethode

Bierbrauen nach der Dekoktionsmethode
| 37 °C | Einmaischen |
| 52 °C | Maischeerwärmung |
| 64 °C | niedrigere Verzuckerungstemperatur |
| 64 °C | Abpumpen der Maische in den Abgussbehälter |
| 73 °C | höhere Verzuckerungstemperatur |
| 100 °C | Maischekochen |
| 73 °C | Abguss |
| 100 °C | Würzekochen |
| 12 °C | Würzekühlung |

Bierbrauen nach der Infusionsmethode
| 45 °C | Einmaischen |
| 52 °C | Maischeerwärmung |
| 65 °C | niedrigere Verzuckerungstemperatur |
| 72 °C | höhere Verzuckerungstemperatur |
| 78 °C | Abguss |
| 100 °C | Würzekochen |
| 12 °C | Würzekühlung |
