Cámaras de cocción
Las cámaras de cocción son equipos destinados para la producción
industrial de productos cárnicos y otros productos alimenticios
elaborados térmicamente. Permiten el procesamiento automático de
los productos por medio de la cocción. El sistema de mando por
microprocesador dirige el proceso tecnológico del tratamiento
térmico del producto según el programa previamente seleccionado.
La estructura y composición de las cámaras de cocción ha sido
diseñada de la misma forma que en las cámaras de ahumado.
| Cámaras de cocción | VK M | VK 1 | VK 2 | VK 3 | VK 4 |
| 1. Ancho a / (mm) | 1 200 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| 2. Ancho b / (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 3. Ancho c / (mm) | 1 660 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
| 4. Profundidad d / (mm) | 1 310 | 1 330 | 2 395 | 3 470 | 4 540 |
| 5. Profundidad e / (mm) | – | 1 720 | – | – | – |
| 6. Altura f / (mm) | 2 850 | 3 320 | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
| 7. Altura g / (mm) | 2 200 | 2 640 | 3 320 | 3 720 | 3 720 |
| 8. Peso / (kg) | 700 | 1 380 | 1 900 | 2 400 | 3 100 |
| 9. A - Potencia de entrada de la cámara de ahumado / (kW) |
27 | 27 | 54 | 81 | 108 |
| 10. B - Potencia de entrada de la cámara de cocción / (kW) |
26 | 26 | 52 | 78 | 104 |
| 11. Productos / (kg/8 h) | 460 – 600 | 600 – 800 | 200 – 1 600 | 1 800 – 2 400 | 2 400 – 3 200 |
| 12. Número de carros | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. Dimensión de los carros | 0,75 x 1 x 1,7 | 1,0 x 1,0 x 2,0 | 1,0 x 1,0 x 2,0 | 1,0 x 1,0 x 2,0 | 1,0 x 1,0 x 2,0 |
