Camere di cottura
Le camere di cottura sono dei dispositivi destinati alla
produzione industriale delle carni e di altri prodotti
alimentari lavorati con il calore. Permettono la lavorazione
automatica dei prodotti mediante cottura. Il sistema di comando
con microprocessore regola il processo tecnologico della
lavorazione termica del prodotto, in base ad un programma
previamente stabilito. La struttura e la dotazione delle camere
di cottura ha le stesse caratteristiche delle camere di
affumicatura.
| Camere di cottura | VK M | VK 1 | VK 2 | VK 3 | VK 4 |
| 1. Larghezza a / (mm) | 1 200 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| 2. Larghezza b / (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 3. Larghezza c / (mm) | 1 660 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
| 4. Profondità d / (mm) | 1 310 | 1 330 | 2 395 | 3 470 | 4 540 |
| 5. Profondità e / (mm) | – | 1 720 | – | – | – |
| 6. Altezza f / (mm) | 2 850 | 3 320 | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
| 7. Altezza g / (mm) | 2 200 | 2 640 | 3 320 | 3 720 | 3 720 |
| 8. Peso / (kg) | 700 | 1 380 | 1 900 | 2 400 | 3 100 |
| 9. A Potenza assorbita della camera di affum. / (kW) |
27 | 27 | 54 | 81 | 108 |
| 10. B Potenza assorbita della camera di cottura / (kW) |
26 | 26 | 52 | 78 | 104 |
| 11. Prodotti / (kg/8 h) | 460 – 600 | 600 – 800 | 200 – 1 600 | 1 800 – 2 400 | 2 400 – 3 200 |
| 12. Numero di carrelli | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. Dimensioni dei carrelli | 0,75 x 1 x 1,7 | 1,0 x 1,0 x 2,0 | 1,0 x 1,0 x 2,0 | 1,0 x 1,0 x 2,0 | 1,0 x 1,0 x 2,0 |
