Húsvágók
A húsvágók hús- és egyéb élelmiszeripari termékek ipari
előállítására alkalmas berendezések. A termék elvágását teszik
lehetővé a struktúra igényelt finomságára, amelyet a vágókészlet
megfelelő összeállításával érhetünk el.
A húsvágókat masszív konstrukció jellemzi, amely megfelel az összes higiéniai feltételnek és a hosszú élettartam igényeinek.
A gömbölyded formák és csiszolt felületek tökéletes tisztítást tesznek lehetővé.
Az összes fontos vezérlőelem a kezelés látószögében található, könnyedén hozzáférhető.

RM 160 P

RM 114 P
A húsvágókat masszív konstrukció jellemzi, amely megfelel az összes higiéniai feltételnek és a hosszú élettartam igényeinek.
A gömbölyded formák és csiszolt felületek tökéletes tisztítást tesznek lehetővé.
Az összes fontos vezérlőelem a kezelés látószögében található, könnyedén hozzáférhető.

RM 160 P

RM 114 P
| RM 114 | RM 114 P | RM 130 | RM 160 | RM 160 P | RM 3000 | |
| Adagoló térfogata / (dm3) | 65 | 100 | 100 | 200 | 270 | 270 |
| Teljesítmény / (kg/óra) | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 - 2 500 | 1 500 - 2 500 | 1 800 - 3 000 |
| Vágókészlet átmérője/ (mm) | 114 | 114 | 130 | 160 | 160 | 160 / 200 |
| Max. fogyasztás / (kW) | 5,5 | 5,5 | 11 | 21 | 22 | 32 |
| Hossz c / (mm) | 1 219 | 1 219 | 1 332 | 1 395 | 2 890 | 1 828 |
| Szélesség a / (mm) | 678 | 678 | 710 | 800 | 906 | 1 068 |
| Magasság b / (mm) | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 440 | 1 700 | 1 700 |
| Súly / (kg) | 280 | 360 | 440 | 1 350 | 1 750 | 1 750 |
