Univerzális keverők
Az univerzális keverők hús- és egyéb élelmiszeripari termékek
ipari előállítására alkalmas berendezések. A termék kíméletes
keverését teszik lehetővé a keverők forgásának vezérelt
irányával. Az univerzális keverők snekk vagy lapátos keverőkkel
vannak ellátva.
Az univerzális keverőket masszív konstrukció jellemzi, amely megfelel az összes higiéniai előírásnak és a hosszú élettartam igényeinek.
A gömbölyded formák és csiszolt felületek tökéletes tisztítást tesznek lehetővé.
Az összes fontos vezérlőelem a kezelés látószögében található, könnyedén hozzáférhető.

UM 160

UM 330

UM 500

UM 1100
Az univerzális keverőket masszív konstrukció jellemzi, amely megfelel az összes higiéniai előírásnak és a hosszú élettartam igényeinek.
A gömbölyded formák és csiszolt felületek tökéletes tisztítást tesznek lehetővé.
Az összes fontos vezérlőelem a kezelés látószögében található, könnyedén hozzáférhető.

UM 160

UM 330

UM 500

UM 1100
| UM 160 | UM 250 | UM 330 | UM 500 | UM 500 P | UM 1100 | |
| Térfogat / (dm3) | 160 | 250 | 330 | 500 | 500 | 1 100 |
| Max. adag / (kg) | 100 | 160 | 200 | 300 | 300 | 800 |
| Keverők fordulatszáma / (for./perc) | 37 | 37 | 42 | 42 | 42 | 0 – 36 |
| Max. fogyasztás / (kW) | 2,3 | 3 | 4,2 | 5,6 | 6 | 12,5 |
| Hossz a / (mm) | 1 100 | 1 200 | 1 320 | 1 445 | 2 274 | 2 430 |
| Szélesség c / (mm) | 720 | 720 | 900 | 900 | 1 426 | 1 250 |
| Magasság b / (mm) | 1 140 | 1 250 | 1 400 | 1 465 | 1 847 | 2 000 |
| Súly / (kg) | 340 | 370 | 495 | 540 | 690 | 1 210 |
| Vezérlő feszültség / (V) | 24 V AC | 24 V AC | 24 V AC | 24 V AC | 24 V AC | 24 V AC |
